Općina Privlaka

Cijenik odvoza otpada :

Cjenik se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine.

Suglasnost

Volumen spremnika Nova mjesečna obvezna
minimalna naknada (kn)
Nova cijena za
jedno pražnjenje (kn)
Bez
PDV-a
Iznos
PDV-a
Sa
PDV-om
Cijena
bez PDV-a
Iznos
PDV-a
Cijena
s PDV-om
120 litara 27,00 3,517 30,51 4,50 0,59 5,09
240 litara 6,00 0,78 6,78
1100 litara 100,00 13,00 113,00
5 m3 500,00 65,00 565,00
10 m3 1.000,00 130,00 1.130,00
Dodatna vreća za bio otpad 80 litara 10,00 1,13 11,13
Dodatna vreća za otpad 120 litara 10,00 1,30 11,30
Dodatne vreće za plastiku 10,00 1,30 11,30
Mjesečni odvoz recikliranog otpada U cijeni obvezne minimalne naknade
Odvoz glomaznog otpada 2 puta godišnje do 5 m3 U cijeni obvezne minimalne naknade